当前位置:首页 > 资讯中心 > 促销资讯 >
资讯中心 Information Center
探岳欢迎垂询 让利高达2.9万元
来源: 华洋世纪汽车集团 编辑:dzhb 时间:2020-11-20 14:05:05 点击:
精彩导读:华洋集团年中大促、旧车原值置换                                     全系车型抄底价抢购,尊享超
华洋集团年中大促、旧车原值置换                                                                           全系车型抄底价抢购,尊享超值礼遇!                                                                华洋集团旗下一汽-大众【环保店】欢迎您!                                                         【电商礼】 99元抢购599购车抵佣金;                                                             【试驾礼】试驾即可领取爱奇艺会员;                                                            【金融礼】全车系畅享:金融超低包牌首付,日供25元起;      

                                            【置换礼】旧车可享原值置换,新车0元开回家,置换享12000元现金补贴;
                                          【教师礼】 教师优惠3000现金;
                                                          【车主无忧礼】新车车主送价值6000新车大礼包;                                               【老带新推介礼】老客户转介绍可获一次免费保养,或者同等的介绍费;优惠详情请拨打热线电话:400-830-7387或点击下方车型报价表中的“询价”按钮获取活动底价,凭此短信进店就有惊喜.

优惠条件

暂无其他优惠条件

 

促销车型 现金优惠
车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2020款 380TSI 四驱豪华智联版Pro 23.59万  2.90万 26.49万 询价
2020款 380TSI 四驱R-Line智联版 22.09万  2.90万 24.99万 询价
2020款 330TSI 两驱豪华智联版Pro 21.09万  2.90万 23.99万 询价
2020款 330TSI 两驱豪华智联版 19.19万  2.90万 22.09万 询价
2020款 280TSI 两驱豪华智联版 17.59万  2.90万 20.49万 询价
2020款 280TSI 两驱舒适智联版 15.79万  2.90万 18.69万 询价
2019款 330TSI 四驱豪华型Plus 国VI 21.64万  2.90万 24.54万 询价
2019款 330TSI 四驱豪华型Plus 国V 21.64万  2.90万 24.54万 询价
2019款 330TSI 两驱豪华型Plus 国VI 20.14万  2.90万 23.04万 询价
2019款 330TSI 两驱豪华型Plus 国V 20.14万  2.90万 23.04万 询价
2019款 380TSI 四驱旗舰型 国VI 28.49万  2.90万 31.39万 询价
2019款 380TSI 四驱尊贵型 国VI 25.59万  2.90万 28.49万 询价
2019款 380TSI 四驱R-Line 国VI 23.19万  2.90万 26.09万 询价
2019款 330TSI 四驱尊贵型 国VI 23.69万  2.90万 26.59万 询价
2019款 330TSI 四驱豪华型 国VI 20.49万  2.90万 23.39万 询价
2019款 330TSI 两驱尊贵型 国VI 22.09万  2.90万 24.99万 询价
2019款 330TSI 两驱豪华型 国VI 18.99万  2.90万 21.89万 询价
2019款 330TSI 两驱舒适型 国VI 17.29万  2.90万 20.19万 询价
2019款 征途版 280TSI 两驱豪华型 国VI 17.39万  2.90万 20.29万 询价
2019款 征途版 280TSI 两驱舒适型 国VI 15.69万  2.90万 18.59万 询价
2019款 330TSI 四驱尊贵型 国V 23.69万  2.90万 26.59万 询价
2019款 330TSI 四驱豪华型 国V 20.49万  2.90万 23.39万 询价
2019款 330TSI 两驱尊贵型 国V 22.09万  2.90万 24.99万 询价
2019款 330TSI 两驱舒适型 国V 17.29万  2.90万 20.19万 询价
2019款 380TSI 四驱尊贵型 国V 25.59万  2.90万 28.49万 询价
2019款 380TSI 四驱R-Line 国V 23.19万  2.90万 26.09万 询价
2019款 330TSI 两驱豪华型 国V 18.99万  2.90万 21.89万 询价
2019款 380TSI 四驱旗舰型 国V 28.49万  2.90万 31.39万 询价

注:2020年11月20日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场


相关热词搜索: