优惠条件 搭配消费项: 店内贷款 店内上保险 店内置换 店内上牌 按指导价排序 按降幅排序
促销车型 综合优惠
车型名称 裸车价 优惠降幅 指导价 操作
2021款 Redline 550T 自动锐智版 | 17.99万 | 4.00万 | 21.99万 | 询价 |
2021款 Redline 550T 自动锐联版 | 16.49万 | 4.00万 | 20.49万 | 询价 |
2021款 Redline 550T 自动锐动版 | 15.49万 | 4.00万 | 19.49万 | 询价 |
2021款 535T 自动锐联版 | 14.99万 | 3.50万 | 18.49万 | 询价 |
2021款 535T 自动锐动版 | 13.99万 | 3.50万 | 17.49万 | 询价 |
2021款 535T 自动锐行版 | 12.99万 | 3.50万 | 16.49万 | 询价 |
2020款 Redline 550T 自动锐智版 | 17.99万 | 4.00万 | 21.99万 | 询价 |
2020款 Redline 550T 自动锐联版 | 16.49万 | 4.00万 | 20.49万 | 询价 |
2020款 Redline 550T 自动锐动版 | 15.49万 | 4.00万 | 19.49万 | 询价 |
2020款 535T CVT锐联版 | 13.99万 | 3.50万 | 17.49万 | 询价 |
2020款 535T CVT锐动版 | 12.99万 | 3.50万 | 16.49万 | 询价 |
2020款 535T CVT锐行版 | 11.99万 | 3.50万 | 15.49万 | 询价 |
2019款 535T CVT锐联版 | 15.39万 | 2.10万 | 17.49万 | 询价 |
2019款 535T CVT锐动版 | 14.51万 | 1.98万 | 16.49万 | 询价 |
2019款 535T CVT锐行版 | 13.63万 | 1.86万 | 15.49万 | 询价 |
2019款 Redline 550T 自动锐动版 | 15.49万 | 4.00万 | 19.49万 | 询价 |
2019款 Redline 550T 自动锐联版 | 16.49万 | 4.00万 | 20.49万 | 询价 |
2019款 Redline 550T 自动锐智版 | 17.99万 | 4.00万 | 21.99万 | 询价 |
置换补贴:置换购车用户可额外享受置换补贴8000元
注:2021年3月15日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保养、保险、贷款
保养信息
质保周期: 8年或160000公里
保险信息
保险公司:人保 平安 其他
贷款信息
金融公司: 上汽通用金融
本店特色
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。