车型 | 厂商指导价 | 本店报价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|
2021款 星享版 | 15.99万 | 15.99万 | 置换 | |
2021款 星河版 | 16.49万 | 16.49万 | 置换 | |
2021款 星云版 | 17.49万 | 17.49万 | 置换 | |
2021款 星宇版 | 17.99万 | 17.99万 | 置换 | |
2020款 星享版 | 15.99万 | 15.99万 | 置换 | |
2020款 星河版 | 16.49万 | 16.49万 | 置换 | |
2020款 星云版 | 17.49万 | 17.49万 | 置换 | |
2020款 星宇版 | 17.99万 | 17.99万 | 置换 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |