车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2019款 15T 双离合 互联精英版 国V | 13.19 | ↓3 | 10.19 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联精英版 国V | 13.89 | ↓3 | 10.89 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联精英版 国VI | 13.89 | ↓3 | 10.89 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联旗舰版 国V | 14.69 | ↓3 | 11.69 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联旗舰版 国VI | 14.69 | ↓3 | 11.69 | 少量现车 |
2018款 15T 手动 精英版 | 11.99 | ↓3 | 8.99 | 少量现车 |
2018款 15T 双离合 精英版 | 12.99 | ↓3 | 9.99 | 少量现车 |
2018款 18T 手自一体 精英版 | 13.69 | ↓3 | 10.69 | 少量现车 |
2018款 18T 手自一体 旗舰版 | 14.69 | ↓3 | 11.69 | 少量现车 |
阅朗
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |