车型 | 厂商指导价 | 优惠幅度 | 优惠价 | 库存情况 | |
---|---|---|---|---|---|
2020款 Limousine 40 TFSI 风尚型 | 25.27万 | ↓ 5.81 万 | 19.46万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 40 TFSI 运动型 | 25.27万 | ↓ 5.81 万 | 19.46万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 40 TFSI 运动型 | 24.72万 | ↓ 5.68 万 | 19.04万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 40 TFSI 风尚型 | 24.72万 | ↓ 5.68 万 | 19.04万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 风尚型 | 23.46万 | ↓ 5.39 万 | 18.07万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 运动型 | 23.46万 | ↓ 5.39 万 | 18.07万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 风尚型 | 22.86万 | ↓ 5.25 万 | 17.61万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 运动型 | 22.86万 | ↓ 5.25 万 | 17.61万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 时尚型 | 21.97万 | ↓ 5.05 万 | 16.92万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 时尚型 | 21.37万 | ↓ 4.91 万 | 16.46万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.52万 | ↓ 4.48 万 | 15.04万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 18.92万 | ↓ 4.35 万 | 14.57万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 改款 Limousine 35 TFSI 进取型 | 19.92万 | ↓ 0.04 万 | 19.88万 | 现车充足 | 询价 |
2020款 改款 Sportback 35 TFSI 进取型 | 19.32万 | ↓ 0.01 万 | 19.31万 | 现车充足 | 询价 |
此外购车还赠送8,800元礼包,具体内容: