暂无其他优惠条件
按指导价排序 按降幅排序促销车型 现金优惠
2.0升 涡轮增压 204马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作 2.0升 涡轮增压 252马力 裸车价 优惠降幅 指导价 操作2021款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 46.25万 | 1.43万 | 47.68万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 39.27万 | 1.21万 | 40.48万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 39.27万 | 1.21万 | 40.48万 | 询价 |
2021款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 36.07万 | 1.11万 | 37.18万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 36.07万 | 1.11万 | 37.18万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 36.07万 | 1.11万 | 37.18万 | 询价 |
2021款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 53.53万 | 1.65万 | 55.18万 | 询价 |
2021款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.55万 | 1.43万 | 47.98万 | 询价 |
2021款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 46.55万 | 1.43万 | 47.98万 | 询价 |
注:2021年4月25日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场