车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 26.54万 | 5.82万 | 32.36万 | 询价 |
2022款 40 TFSI 时尚动感型 | 25.08万 | 5.50万 | 30.58万 | 询价 |
2022款 35 TFSI 时尚动感型 | 24.01万 | 5.27万 | 29.28万 | 询价 |
2022款 35 TFSI 时尚致雅型 | 24.01万 | 5.27万 | 29.28万 | 询价 |
2022款 35 TFSI 进取动感型 | 22.87万 | 5.01万 | 27.88万 | 询价 |
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 25.37万 | 5.56万 | 30.93万 | 询价 |
2021款 35 TFSI 进享人生版 | 23.22万 | 5.81万 | 29.03万 | 询价 |
2021款 45 TFSI quattro 豪华动感型 | 28.54万 | 7.14万 | 35.68万 | 询价 |
2021款 45 TFSI quattro 时尚动感型 | 25.82万 | 6.46万 | 32.28万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 24.22万 | 6.06万 | 30.28万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 时尚致雅型 | 24.22万 | 6.06万 | 30.28万 | 询价 |
2021款 35 TFSI 时尚动感型 | 23.02万 | 5.76万 | 28.78万 | 询价 |
2021款 35 TFSI 时尚致雅型 | 23.02万 | 5.76万 | 28.78万 | 询价 |
2021款 35 TFSI 进取动感型 | 21.94万 | 5.49万 | 27.43万 | 询价 |
2021款 35 TFSI 进取致雅型 | 21.94万 | 5.49万 | 27.43万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。