车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 40 TFSI RS套件燃速型 | 44.56万 | 0.00万 | 44.56万 | 询价 |
2022款 40 TFSI 时尚型 | 42.68万 | 0.00万 | 42.68万 | 询价 |
2022款 45 TFSI 臻选型 | 49.99万 | 0.00万 | 49.99万 | 询价 |
2022款 45 TFSI 豪华型 | 48.05万 | 0.00万 | 48.05万 | 询价 |
2022款 40 TFSI 豪华型 | 44.45万 | 0.00万 | 44.45万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 进享人生版 | 38.43万 | 6.78万 | 45.21万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 豪华型 | 40.85万 | 7.20万 | 48.05万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 上市特别版 | 39.04万 | 6.88万 | 45.92万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 豪华型 | 37.79万 | 6.66万 | 44.45万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 时尚型 | 36.28万 | 6.40万 | 42.68万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 臻选型 | 42.50万 | 7.49万 | 49.99万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。