车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 40T 豪华致雅型 | 35.14万 | 6.44万 | 41.58万 | 询价 |
2022款 40T 豪华动感型 | 35.14万 | 6.44万 | 41.58万 | 询价 |
2022款 45T 臻选动感型 | 41.16万 | 7.54万 | 48.70万 | 询价 |
2022款 40T 时尚动感型 | 34.53万 | 5.15万 | 39.68万 | 询价 |
2022款 40T 时尚致雅型 | 34.53万 | 5.15万 | 39.68万 | 询价 |
2022款 45T 豪华致雅型 | 38.05万 | 6.97万 | 45.02万 | 询价 |
2022款 45T 豪华动感型 | 38.05万 | 6.97万 | 45.02万 | 询价 |
2022款 40T RS套件燃速型 | 35.71万 | 6.55万 | 42.26万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 进享人生版 | 38.07万 | 4.70万 | 42.77万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 43.35万 | 5.35万 | 48.70万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 豪华致雅型 | 40.07万 | 4.95万 | 45.02万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 豪华动感型 | 40.07万 | 4.95万 | 45.02万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 豪华致雅型 | 37.01万 | 4.57万 | 41.58万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 豪华动感型 | 37.01万 | 4.57万 | 41.58万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 时尚致雅型 | 35.32万 | 4.36万 | 39.68万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 时尚动感型 | 35.32万 | 4.36万 | 39.68万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。