1.5升 自然吸气 113马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2020款 320 自动悦享版额外条件 | 7.69万 | 3.50万 | 11.19万 | 询价 |
2022款 320 自动悦享天窗版 | 7.99万 | 3.50万 | 11.49万 | 询价 |
2021款 320 自动悦享天窗版额外条件 | 7.99万 | 3.50万 | 11.49万 | 询价 |
2020款 320 自动悦畅版额外条件 | 8.29万 | 3.50万 | 11.79万 | 询价 |
2022款 320 自动悦享版 | 11.19万 | 0.00万 | 11.19万 | 询价 |
1.0升 涡轮增压 125马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 轻混 Redline 320T 双离合欢快版额外条件 | 7.39万 | 3.50万 | 10.89万 | 询价 |
2020款 轻混 Redline 320T 双离合爽快版额外条件 | 7.69万 | 3.50万 | 11.19万 | 询价 |
2022款 轻混 Redline 320T 双离合爽快版 | 11.19万 | 0.00万 | 11.19万 | 询价 |
1.3升 涡轮增压 163马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2020款 轻混 RS 330T 自动畅快版 额外条件 | 8.29万 | 3.50万 | 11.79万 | 询价 |
2020款 轻混 RS 330T 自动痛快版额外条件 | 8.79万 | 3.50万 | 12.29万 | 询价 |
2022款 轻混 RS 330T 自动畅快版 | 11.79万 | 0.00万 | 11.79万 | 询价 |
2022款 轻混 RS 330T 自动痛快版 | 12.29万 | 0.00万 | 12.29万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。