车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 互联畅享型 PLUS | 16.65万 | 2.74万 | 19.39万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联智慧型 | 14.16万 | 4.50万 | 18.66万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联智享型 | 13.16万 | 4.50万 | 17.66万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联时尚型 | 12.16万 | 4.50万 | 16.66万 | 询价 |
2022款 插电混动 互联共享型 | 13.42万 | 2.74万 | 16.16万 | 询价 |
2022款 互联共享型 PLUS | 18.43万 | 1.26万 | 19.69万 | 询价 |
2022款 互联智慧型 PLUS | 18.43万 | 1.26万 | 19.69万 | 询价 |
2022款 互联智享型 PLUS | 17.23万 | 1.26万 | 18.49万 | 询价 |
2022款 互联时尚型 PLUS | 16.53万 | 1.26万 | 17.79万 | 询价 |
置换购车用户可额外享受置换补贴2000元;
首付50%,分期18个月;
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。