车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2016款 1.2THP 手动 豪华版 | 13.97 | ↓2.3 | 11.67 | 现车充足 |
2016款 1.6THP 自动 豪华版 | 16.17 | ↓2.4 | 13.77 | 现车充足 |
2015款 1.2THP 自动 豪华版 | 15.17 | ↓2.4 | 12.77 | 现车充足 |
2015款 1.2THP 自动 荣耀版 | 16.17 | ↓2.5 | 13.67 | 现车充足 |
2014款 1.8L 手动 领先版 | 12.97 | ↓2.2 | 10.77 | 现车充足 |
2014款 1.8L 自动 领先版 | 14.17 | ↓2.2 | 11.97 | 现车充足 |
2014款 1.8L 自动 豪华版 | 14.97 | ↓2.3 | 12.67 | 现车充足 |
2014款 1.6THP 自动 尊贵版 | 17.87 | ↓2.7 | 15.17 | 现车充足 |
2014款 1.6THP 自动 至尊版 | 18.97 | ↓2.7 | 16.27 | 现车充足
相关热词搜索:
|