车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2016款 1.6L 手动 舒适版 | 8.57 | ↓1.5 | 7.07 | 现车充足 |
2016款 1.6L 手动 豪华版 | 9.67 | ↓1.5 | 8.17 | 现车充足 |
2016款 1.6L 自动 舒适版 | 9.77 | ↓1.5 | 8.27 | 现车充足 |
2016款 1.6L 自动 豪华版 | 10.87 | ↓1.5 | 9.37 | 现车充足 |
2016款 1.6L 自动 尊贵版 | 11.97 | ↓1.5 | 10.47 | 现车充足 |
2015款 1.6L 手动 舒适版 CNG | 9.57 | ↓1.5 | 8.07 | 现车充足 |
2014款 1.6L 手动 舒适版 | 8.47 | ↓1.5 | 6.97 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 舒适版 | 9.47 | ↓1.5 | 7.97 | 现车充足 |
2014款 1.6L 手动 豪华版 | 9.57 | ↓1.5 | 8.07 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 豪华版 | 10.57 | ↓1.5 | 9.07 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 尊贵版 | 11.67 | ↓1.5 | 10.17 | 现车充足
相关热词搜索:
|