车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2016款 1.2THP 自动 时尚版 | 13.87 | ↓1.6 | 12.27 | 现车充足 |
2016款 1.2THP 自动 领航版 | 15.17 | ↓1.6 | 13.57 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动 翡翠型 玩酷版 | 13.3 | ↓1.6 | 11.7 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动 钻石型 玩酷版 | 13.65 | ↓1.6 | 12.05 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动 铂金型 玩酷版 | 13.7 | ↓1.6 | 12.1 | 现车充足 |
2015款 1.6L 自动 金钻型 玩酷版 | 14.05 | ↓1.6 | 12.45 | 现车充足 |
2015款 1.6THP 自动 时尚版 | 14.97 | ↓1.6 | 13.37 | 现车充足 |
2015款 1.6THP 自动 罗兰加洛斯版 | 15.52 | ↓1.6 | 13.92 | 现车充足 |
2015款 1.6THP 自动 领航版 | 16.37 | ↓1.6 | 14.77 | 现车充足 |
2014款 1.6L 手动 潮流版 | 9.97 | ↓1.5 | 8.47 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 潮流版 | 10.97 | ↓1.5 | 9.47 | 现车充足 |
2014款 1.6L 手动 时尚版 | 11.17 | ↓1.6 | 9.57 | 现车充足 |
2014款 1.6L 手动 卓越版 | 11.97 | ↓1.6 | 10.37 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 时尚版 | 12.17 | ↓1.6 | 10.57 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 卓越版 | 12.97 | ↓1.6 | 11.37 | 现车充足 |
2014款 1.6L 自动 领航版 | 13.67 | ↓1.6 | 12.07 | 现车充足
上一篇:华洋标致508优惠高达3万元 下一篇:华洋标致标致308S优惠高达1.6万元
|