车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2017款 1.5L 自动炫锋版 | 10.99万 | 2.70万 | 13.69万 | 询价 |
2017款 1.5L 自动先锋天窗版 | 9.79万 | 2.70万 | 12.49万 | 询价 |
2017款 1.5L 手动炫锋版 | 9.79万 | 2.70万 | 12.49万 | 询价 |
2017款 1.5L 手动先锋版 | 8.99万 | 2.00万 | 10.99万 | 询价 |
2017款 1.5L 两厢 自动炫锋版 | 10.99万 | 2.70万 | 13.69万 | 询价 |
2017款 1.5L 两厢 自动先锋天窗版 | 9.79万 | 2.70万 | 12.49万 | 询价 |
2017款 1.4T 双离合领锋版 | 14.29万 | 2.70万 | 16.99万 | 询价 |
2017款 1.4T 双离合炫锋版 | 12.29万 | 2.70万 | 14.99万 | 询价 |
2017款 1.4T 双离合先锋天窗版 | 11.29万 | 2.70万 | 13.99万 | 询价 |
2017款 1.4T 创:战纪定制版 | 16.99万 | 0.00万 | 16.99万 | 询价 |
2017款 1.4T 两厢 双离合领锋版 | 14.29万 | 2.70万 | 16.99万 | 询价 |
注:2017年9月04日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
保险信息
保险公司:中保 人保 平安
保险费用:5000元左右