车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 45 TFSI 技术型 | 70.71万 | 13.57万 | 84.28万 | 询价 |
2018款 45 TFSI 尊贵型 | 87.39万 | 16.79万 | 104.18万 | 询价 |
2018款 45 TFSI S line运动型 | 75.82万 | 14.56万 | 90.38万 | 询价 |
2018款 40 TFSI 舒适型 | 62.91万 | 12.07万 | 74.98万 | 询价 |
2018款 40 TFSI S line运动型 | 65.75万 | 12.63万 | 78.38万 | 询价 |
注:2018年5月11日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。