2.0升 自然吸气 147马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2018款 2.0L 手动经典版 | 12.07万 | 2.00万 | 14.07万 | 询价 |
2016款 2.0L 手动经典版 | 12.07万 | 2.00万 | 14.07万 | 询价 |
2016款 2.0L 自动标准版 | 12.87万 | 2.00万 | 14.87万 | 询价 |
2018款 2.0L 自动经典版 | 13.27万 | 2.00万 | 15.27万 | 询价 |
2016款 2.0L 自动经典版 | 13.27万 | 2.00万 | 15.27万 | 询价 |
2018款 2.0L 自动潮流版 | 14.77万 | 2.00万 | 16.77万 | 询价 |
2016款 2.0L 自动潮流版 | 14.77万 | 2.00万 | 16.77万 | 询价 |
1.6升 涡轮增压 167马力 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
2016款 1.6THP 自动标准版 | 14.57万 | 2.00万 | 16.57万 | 询价 |
2018款 350THP 自动经典版 | 14.97万 | 2.00万 | 16.97万 | 询价 |
2016款 1.6THP 自动经典版 | 14.97万 | 2.00万 | 16.97万 | 询价 |
2018款 350THP 自动潮流版 | 16.47万 | 2.00万 | 18.47万 | 询价 |
2016款 1.6THP 自动潮流版 | 16.47万 | 2.00万 | 18.47万 | 询价 |
2018款 350THP 自动至尚版 | 18.77万 | 2.00万 | 20.77万 | 询价 |
2016款 1.6THP 自动至尚版 | 18.77万 | 2.00万 | 20.77万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。