车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2019款 28T 豪华版 | 23.98 | -- | -- | 少量现车 |
2019款 28T 尊贵版 | 26.98 | -- | -- | 少量现车 |
2019款 28T Avenir | 28.98 | -- | -- | 少量现车 |
2018款 20T 领先版 | 22.98 | ↓5.2 | 17.78 | 少量现车 |
2018款 20T 精英版 | 23.98 | ↓5.2 | 18.78 | 少量现车 |
2018款 20T 豪华版 | 25.98 | ↓5.2 | 20.78 | 少量现车 |
2018款 28T 精英版 | 26.98 | ↓5.5 | 21.48 | 少量现车 |
2018款 30H 精英版 | 27.58 | ↓5.2 | 22.38 | 少量现车 |
2018款 28T 豪华版 | 28.98 | ↓5.5 | 23.48 | 少量现车 |
2018款 30H 豪华版 | 30.58 | ↓5.2 | 25.38 | 少量现车 |
2018款 28T Avenir | 30.98 | -- | -- | 少量现车 |
君越
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |