车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2019款 20T 领先版 国V | 17.28 | ↓3 | 14.28 | 少量现车 |
2019款 20T 领先版 国VI | 17.28 | ↓3 | 14.28 | 少量现车 |
2019款 20T 精英版 国V | 18.28 | ↓3 | 15.28 | 少量现车 |
2019款 20T 精英版 国VI | 18.28 | ↓3 | 15.28 | 少量现车 |
2019款 20T 豪华版 国V | 19.68 | ↓3 | 16.68 | 少量现车 |
2019款 20T 豪华版 国VI | 19.68 | ↓3 | 16.68 | 少量现车 |
2019款 20T 尊贵版 国V | 21.68 | ↓3 | 18.68 | 少量现车 |
2019款 20T 尊贵版 国VI | 21.68 | ↓3 | 18.68 | 少量现车 |
2019款 28T 尊享版 国V | 22.68 | ↓3.5 | 19.18 | 少量现车 |
2019款 28T 尊享版 国VI | 22.68 | ↓3.5 | 19.18 | 少量现车 |
2019款 GS 28T 豪华版 国V | 22.98 | ↓3.5 | 19.48 | 少量现车 |
2019款 GS 28T 豪华版 国VI | 22.98 | ↓3.5 | 19.48 | 少量现车 |
2019款 GS 28T 尊贵版 国V | 25.98 | ↓3.5 | 22.48 | 少量现车 |
2019款 GS 28T 尊贵版 国VI | 25.98 | ↓3.5 | 22.48 | 少量现车 |
2018款 GS 28T 穿越火线联名限量版 | 22.98 | ↓3.5 | 19.48 | 少量现车 |
2017款 20T 领先版 | 17.58 | ↓3 | 14.58 | 少量现车 |
2017款 20T 精英版 | 18.58 | ↓3 | 15.58 | 少量现车 |
2017款 20T 豪华版 | 19.98 | ↓3 | 16.98 | 少量现车 |
2017款 20T 尊贵版 | 21.98 | ↓3 | 18.98 | 少量现车 |
2017款 28T 尊享版 | 22.98 | ↓3.5 | 19.48 | 少量现车 |
2017款 30H 精英版 | 22.98 | ↓3.5 | 19.48 | 少量现车 |
2017款 GS 28T 豪华版 | 23.98 | ↓3.5 | 20.48 | 少量现车 |
2017款 28T 尊贵版 | 23.98 | ↓3.5 | 20.48 | 少量现车 |
2017款 30H 豪华版 | 23.98 | ↓3.5 | 20.48 | 少量现车 |
2017款 GS 28T 尊贵版 | 26.98 | ↓3.5 | 23.48 | 少量现车 |
君威
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |