车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2019款 18T 精英版 5座 国V | 13.99 | ↓3 | 10.99 | 少量现车 |
2019款 18T 精英版 5座 国VI | 13.99 | ↓3 | 10.99 | 少量现车 |
2019款 18T 精英版 6座 国V | 14.29 | ↓3 | 11.29 | 少量现车 |
2019款 18T 精英版 6座 国VI | 14.29 | ↓3 | 11.29 | 少量现车 |
2019款 18T 互联豪华版 5座 国V | 15.29 | ↓3 | 12.29 | 少量现车 |
2019款 18T 互联豪华版 5座 国VI | 15.29 | ↓3 | 12.29 | 少量现车 |
2019款 18T 互联豪华版 6座 国V | 15.59 | ↓3 | 12.59 | 少量现车 |
2019款 18T 互联豪华版 6座 国VI | 15.59 | ↓3 | 12.59 | 少量现车 |
2019款 18T 互联尊贵版 6座 国V | 16.69 | ↓3 | 13.69 | 少量现车 |
2019款 18T 互联尊贵版 6座 国VI | 16.69 | ↓3 | 13.69 | 少量现车 |
别克GL6
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |