车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存状态 |
---|---|---|---|---|
2019款 15T 手动 精英版 国VI | 11.59 | ↓4 | 7.59 | 少量现车 |
2019款 15T 双离合 进取版 国VI | 11.89 | ↓4 | 7.89 | 少量现车 |
2019款 15T 双离合 互联精英版 国V | 12.89 | ↓4.51 | 8.38 | 少量现车 |
2019款 15T 双离合 互联精英版 国VI | 12.89 | ↓4 | 8.89 | 少量现车 |
2019款 15T 双离合 穿越火线联名限量无畏版 国V | 12.99 | ↓4.51 | 8.48 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联精英版 国V | 13.59 | ↓4.54 | 9.05 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联精英版 国VI | 13.59 | ↓4 | 9.59 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联旗舰版 国V | 14.39 | ↓4.51 | 9.88 | 少量现车 |
2019款 18T 手自一体 互联旗舰版 国VI | 14.39 | ↓4.5 | 9.89 | 少量现车 |
2018款 15T 手动 进取版 国V | 10.99 | ↓3.85 | 7.14 | 现车充足 |
2018款 15T 手动 精英版 国V | 11.59 | ↓4.06 | 7.53 | 现车充足 |
2018款 15T 双离合 进取版 国V | 11.89 | ↓4.16 | 7.73 | 少量现车 |
2018款 15T 双离合 精英版 国V | 12.69 | ↓4.44 | 8.25 | 少量现车 |
2018款 18T 手自一体 精英版 国V | 13.39 | ↓4.69 | 8.7 | 少量现车 |
2018款 18T 手自一体 旗舰版 国V | 14.39 | ↓4.7 | 9.69 | 少量现车 |
英朗
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |