车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 | 77.89万 | 4.09万 | 81.98万 | 询价 |
2022款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 82.64万 | 4.34万 | 86.98万 | 询价 |
2022款 55 TFSI quattro S line运动型 | 73.52万 | 3.86万 | 77.38万 | 询价 |
2022款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 68.71万 | 5.17万 | 73.88万 | 询价 |
2022款 45 TFSI quattro S line运动型 | 65.27万 | 4.91万 | 70.18万 | 询价 |
2021款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 81.37万 | 2.51万 | 83.88万 | 询价 |
2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 73.61万 | 2.27万 | 75.88万 | 询价 |
2021款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 68.96万 | 3.62万 | 72.58万 | 询价 |
2021款 45 TFSI quattro S line运动型 | 65.44万 | 3.44万 | 68.88万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。