车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 55 TFSI 暗夜骑士殿堂版 | 114.68万 | 0.00万 | 114.68万 | 询价 |
2022款 55 TFSI 冰雪运动版 | 96.98万 | 5.10万 | 102.08万 | 询价 |
2022款 55 TFSI 尊享动感型 | 98.60万 | 5.18万 | 103.78万 | 询价 |
2022款 55 TFSI 臻选动感型 | 90.71万 | 4.77万 | 95.48万 | 询价 |
2022款 55 TFSI 豪华动感型 | 83.11万 | 4.37万 | 87.48万 | 询价 |
2022款 45 TFSI 臻选动感型 | 79.22万 | 4.16万 | 83.38万 | 询价 |
2022款 45 TFSI 豪华动感型 | 74.37万 | 3.91万 | 78.28万 | 询价 |
2021款 55 TFSI 暗夜骑士限量版 | 99.64万 | 5.24万 | 104.88万 | 询价 |
2021款 55 TFSI 尊享动感型 | 96.79万 | 5.09万 | 101.88万 | 询价 |
2021款 55 TFSI 豪华动感型 | 81.59万 | 4.29万 | 85.88万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 臻选动感型 | 77.79万 | 4.09万 | 81.88万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 豪华致雅型 | 73.04万 | 3.84万 | 76.88万 | 询价 |
2021款 55 TFSI 臻选动感型 | 85.39万 | 4.49万 | 89.88万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。