车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 45 TFSI 尊享型 | 64.03万 | 4.45万 | 68.48万 | 询价 |
2022款 45 TFSI 臻选型 | 58.33万 | 4.05万 | 62.38万 | 询价 |
2022款 40 TFSI 豪华型 | 54.78万 | 3.80万 | 58.58万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 专享型 | 68.37万 | 2.11万 | 70.48万 | 询价 |
2021款 45 TFSI 臻选型 | 59.45万 | 1.83万 | 61.28万 | 询价 |
2021款 40 TFSI 豪华型 | 55.66万 | 1.72万 | 57.38万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。