车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 55 TFSI quattro S line冰雪运动版 | 76.25万 | 5.73万 | 81.98万 | 询价 |
2022款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 80.90万 | 6.08万 | 86.98万 | 询价 |
2022款 55 TFSI quattro S line运动型 | 71.97万 | 5.41万 | 77.38万 | 询价 |
2022款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 68.71万 | 5.17万 | 73.88万 | 询价 |
2022款 45 TFSI quattro S line运动型 | 65.27万 | 4.91万 | 70.18万 | 询价 |
2021款 55 TFSI quattro S line尊贵型 | 78.01万 | 5.87万 | 83.88万 | 询价 |
2021款 55 TFSI quattro S line运动型 | 70.57万 | 5.31万 | 75.88万 | 询价 |
2021款 45 TFSI quattro S line豪华型 | 67.50万 | 5.08万 | 72.58万 | 询价 |
2021款 45 TFSI quattro S line运动型 | 64.06万 | 4.82万 | 68.88万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。