车型名称 | 裸车价 | 优惠降幅 | 指导价 | 操作 |
---|---|---|---|---|
2022款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 52.07万 | 3.91万 | 55.98万 | 询价 |
2022款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 45.09万 | 3.39万 | 48.48万 | 询价 |
2022款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45.46万 | 3.42万 | 48.88万 | 询价 |
2022款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 35.33万 | 2.65万 | 37.98万 | 询价 |
2022款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 45.46万 | 3.42万 | 48.88万 | 询价 |
2022款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 38.40万 | 2.88万 | 41.28万 | 询价 |
2022款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 35.33万 | 2.65万 | 37.98万 | 询价 |
2022款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 35.33万 | 2.65万 | 37.98万 | 询价 |
2021款 Cabriolet 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 51.32万 | 3.86万 | 55.18万 | 询价 |
2021款 Cabriolet 40 TFSI 时尚动感型 | 44.34万 | 3.34万 | 47.68万 | 询价 |
2021款 Coupe 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 44.62万 | 3.36万 | 47.98万 | 询价 |
2021款 Coupe 40 TFSI 时尚动感型 | 34.58万 | 2.60万 | 37.18万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华动感型 | 37.65万 | 2.83万 | 40.48万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI quattro 豪华致雅型 | 37.65万 | 2.83万 | 40.48万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚动感型 | 34.58万 | 2.60万 | 37.18万 | 询价 |
2021款 Sportback 40 TFSI 时尚致雅型 | 34.58万 | 2.60万 | 37.18万 | 询价 |
2021款 Sportback 45 TFSI quattro 臻选动感型 | 44.62万 | 3.36万 | 47.98万 | 询价 |
以上为车型资料信息,本店提供了多项增值服务,感兴趣的朋友欢迎来电咨询。